

產品簡介

相關文章Related Articles
RL型超聲波熱量表 產品特點
•流量計內部,無磨損,無塑料部件;
•可在水平、傾斜、垂直方向安裝;
•流量管不變徑,無壓損,低始動流量;
•脈沖、M-BUS總線,光電接口輸出,可實現數據遠傳、集中控制;
•自動錯誤診斷功能,確保準確運行;
•冷熱兩用(采暖、制冷均可計量);
•進回水溫度任選,便于施工安裝;

RL型超聲波熱量表 產品參數
準確度等級 | 2.0、3.0 | ||||||
壓力損失 | <15kPa/qp | ||||||
工作壓力 | 2.5MPa | ||||||
安裝方式 | 水平、傾斜或垂直安裝 | ||||||
溫度范圍 | 4-95℃ | ||||||
溫差范圍 | (3-70)K,(2-80)K | ||||||
溫度分辨率 | 0.01℃ | ||||||
環境溫度 | A類或B類 | ||||||
電池壽命 | 10年以上 | ||||||
顯示器 | 八位LCD | ||||||
溫度傳感器 | PT1000鉑電阻 | ||||||
型號 | 公稱通徑 | 大流量 | 常用流量 | 小流量 | 分界流量 | 表體長度 | 重量 |
RL-2-50 | 50 | 30 | 15 | 0.3 | 3 | 210 | 7 |
RL-2-65 | 65 | 50 | 25 | 0.5 | 5 | 260 | 10 |
RL-2-80 | 80 | 80 | 40 | 0.8 | 8 | 270 | 14 |
RL-2-100 | 100 | 120 | 60 | 1.2 | 12 | 280 | 16 |
RL-2-125 | 125 | 200 | 100 | 2.0 | 20 | 290 | 18 |
RL-2-150 | 150 | 300 | 150 | 3.0 | 30 | 300 | 22 |
