產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - - 物位儀表

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

產(chǎn)品分類(lèi)Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
電磁式水表為用戶(hù)提供便捷、高效的用水管理服務(wù)
電磁智能水表維修時(shí)需注意的4個(gè)要點(diǎn)
| 介質(zhì)溫度范圍 | -20~120度 |
| 環(huán)境溫度 | -20~60度 |
| 環(huán)境濕度 | ≤95%RH |
| 被測(cè)介質(zhì) | 液體,粉末或顆粒狀固體 |
| 被測(cè)介質(zhì)密度 | 固體≥0.1g/cm3;液體≥0.7g/cm3 |
| 被測(cè)固體顆粒尺寸 | ≤ 10mm |
| 液體粘度 | <1000mm2/s |
| 被測(cè)介質(zhì)安息角 | ≤50° |
| 壓力范圍 | ≤10MPa |
| 材料: 殼體 | 壓鑄鋁合金;叉體:1Cr18Ni9Ti |
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 連接方式 | G 1’’螺紋(最小可以做到1’’),法蘭(用戶(hù)選定) |
| 供電電壓 | DC24V;AC220V 50Hz |
| 輸出信號(hào) | 2線(xiàn)制5A 220V AC;3A 24V DC;3線(xiàn)制繼電器輸出 |
| 音叉振動(dòng)頻率 | 300±50Hz |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
掃碼加微信
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 天津迅爾科技股份有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):津ICP備08002549號(hào)-28